SIZE GUIDE
T-SHIRT - STANDARD FIT (cm)
SIZE | WIDTH (1) | LENGTH (2) | SLEEVE (3) |
XS | 47 | 68 | 16 |
S | 50 | 70 | 16.5 |
M | 53 | 72 | 17 |
L | 56 | 74 | 17.5 |
XL | 59 | 76 | 18 |
XXL | 62 | 78 | 18.5 |
3XL | 65 | 80 | 19 |
T-SHIRT - OVERSIZED FIT (cm)
SIZE | WIDTH (1) | LENGTH (2) | SLEEVE (3) |
XS | 52 | 69 | 21.5 |
S | 55 | 71 | 22 |
M | 58 | 73 | 22.5 |
L | 61 | 75 | 23 |
XL | 64 | 77 | 23.5 |
XXL | 67 | 79 | 24 |
3XL | 70 | 81 | 24.5 |
T-SHIRT - RELAXED FIT (cm)
SIZE | WIDTH (1) | LENGTH (2) | SLEEVE (3) |
XS | 49 | 69 | 18 |
S | 52 | 71 | 18.5 |
M | 55 | 73 | 19 |
L | 58 | 75 | 19.5 |
XL | 61 | 77 | 20 |
XXL | 64 | 79 | 20.5 |
3XL | 67 | 81 | 21 |
During manufacturing, measurements may vary by one centimeter.